Top

AEMET Weather Stations

Station Date Temperature (ºC) Humidity (%) Gust Velocity (km/h) Gust Direction Wind Max. Velocity (km/h) Wind Max. Direction Pressure (hpa) Tendency (hpa) Precipitation (mm)
Gran Canaria Aeropuerto May 9, 2023 6 a.m. 20.6 73.0 44.0 Norte 63.0 Norte 1012.9 -0.7 -
Maspalomas May 9, 2023 6 a.m. 21.7 80.0 8.0 Sur 10.0 Sudoeste - - -
Fuerteventura Aeropuerto May 9, 2023 6 a.m. 20.8 71.0 27.0 Norte 35.0 Norte 1013.8 -0.7 -
Lanzarote Aeropuerto May 9, 2023 6 a.m. 20.1 77.0 50.0 Norte 65.0 Norte 1014.0 -0.6 -
Hierro Aeropuerto May 9, 2023 6 a.m. 20.7 81.0 33.0 Norte 50.0 Norte 1016.6 -0.3 -
La Palma Aeropuerto May 9, 2023 6 a.m. 21.3 75.0 28.0 Norte 50.0 Nordeste 1016.2 -0.7 -
Tenerife Sur Aeropuerto May 9, 2023 6 a.m. 24.0 43.0 32.0 Nordeste 46.0 Nordeste 1009.1 0.4 -
Tuineje May 9, 2023 4 a.m. 22.2 62.0 25.0 Norte 44.0 Norte - - -
Valverde May 9, 2023 6 a.m. 12.5 91.0 24.0 Nordeste 49.0 Nordeste - - -
Tazacorte May 9, 2023 6 a.m. 21.6 47.0 8.0 Este 17.0 Este 1010.8 -0.6 -
Haría May 9, 2023 5 a.m. 17.9 86.0 28.0 Norte 56.0 Norte - - -
Izaña May 9, 2023 6 a.m. 10.4 29.0 45.0 Sudeste 60.0 Sudeste 773.5 -0.9 -
Sta.Cruz de Tenerife May 9, 2023 6 a.m. 22.6 55.0 14.0 Norte 38.0 Norte 1014.4 -0.6 -
Puerto de la Cruz May 9, 2023 6 a.m. 19.4 69.0 8.0 Sur 15.0 Sudeste 1018.2 -0.7 -
Vallehermoso, Dama May 9, 2023 6 a.m. 18.9 63.0 7.0 Sudeste 18.0 Sudeste - - -
La Aldea de San Nicolás May 9, 2023 6 a.m. 20.4 78.0 41.0 Norte 85.0 Norte 1016.2 -1.2 -
San Cristobal May 9, 2023 6 a.m. - 83.0 22.0 Noroeste 37.0 Noroeste - - -
Tenerife Norte Aeropuerto May 9, 2023 6 a.m. 14.5 96.0 18.0 Oeste 32.0 Oeste 950.1 -0.6 -
San Sebastián de la Gomera May 9, 2023 6 a.m. 21.4 72.0 19.0 Noroeste 48.0 Norte 1016.4 -0.3 -
Puerto de Mogán May 9, 2023 6 a.m. 21.8 54.0 11.0 Norte 19.0 Norte - - -
Melenara May 9, 2023 4 a.m. 20.6 75.0 18.0 Noroeste 38.0 Noroeste - - -